| 编号 |
备案 日期 |
竣工验收 日期 |
单位工程名称 | 建设单位 | 施工单位 |
规划核实 面积(m2ï¼? |
造价 (万ï¼? |
施工许可è¯?br> 编号 | 备案å�? |
| 2025—â€? | 2025å¹?æœ?æ—? | 2024å¹?2æœ?1æ—? | 年产70万个包装桶项ç›?1#厂房 | 安徽恒智包装有限公司 | 安徽恒强建设有限公司 | 14781.02 | 1696 | 341800202307030201 | 3418002306070001-JX-001 |
| 2025—â€? | 2025å¹?æœ?æ—? | 2024å¹?2æœ?æ—? | 宣城市中心城区幼儿园建设项目—滨湖幼儿园 公共卫生间、配电房 | 宣城市教育体育局(宣城市国有资产投资有限公司代建ï¼? | 宣城市政建设集团有限公司 | 117.7 | 42.55 | 341800202308220101 | 3418612210080001-JX-009 |
| 宣城市中心城区幼儿园建设项目—滨湖幼儿园 | 10618.63 | 3838 | 3418612210080001-JX-008 | ||||||
| 2025—â€? | 2025å¹?æœ?0æ—? | 2024å¹?2æœ?æ—? | 宣城市滨湖学校EPC项目J01#初中教学æ¥? | 宣城市国有资产投资有限公å�? | 宣城市政建设集团有限公司 | 6510.01 | 3216.73 | 341800202306020101 | 3418002207180001-JX-008 |
| 宣城市滨湖学校EPC项目J02#初中教学æ¥? | 6027.01 | 2978.07 | 3418002207180001-JX-009 | ||||||
| 宣城市滨湖学校EPC项目J03#初中礼堂、图书馆 | 3825.42 | 1335.14 | 3418************** | 3418002207180001-JX-010 | |||||
| 宣城市滨湖学校EPC项目J04#食堂、风雨操åœ? | 4157.47 | 2054.3 | 341800202306020101 | 3418002207180001-JX-011 | |||||
| 宣城市滨湖学校EPC项目J05#门卫 | 233.8 | 170.3 | 341800202403210101 | 3418002207180001-JX-012 | |||||
| 宣城市滨湖学校EPC项目J06#门卫 | 11.86 | 8.64 | 3418002207180001-JX-013 | ||||||
| 宣城市滨湖学校EPC项目P01#小学教学æ¥? | 5387.03 | 2661.84 | 341800202306020101 | 3418002207180001-JX-001 | |||||
| 宣城市滨湖学校EPC项目P02#小学教学æ¥? | 4877.26 | 1702.25 | 3418************** | 3418002207180001-JX-002 | |||||
| 宣城市滨湖学校EPC项目P03#小学教学æ¥? | 206.2 | 139.77 | 341800202310100101 | 3418002207180001-JX-003 | |||||
| 宣城市滨湖学校EPC项目P04#小学风雨操场 | 1304.22 | 644.44 | 341800202306020101 | 3418002207180001-JX-004 | |||||
| 宣城市滨湖学校EPC项目P05#小学讲堂 | 1695.99 | 838.02 | 341800202306020101 | 3418002207180001-JX-005 | |||||
| 宣城市滨湖学校EPC项目P06#对外交流中心 | 3342.5 | 116.59 | 3418************** | 3418002207180001-JX-006 | |||||
| 宣城市滨湖学校EPC项目P07#门卫、坡é�? | 258.95 | 188.62 | 341800202403210101 | 3418002207180001-JX-007 | |||||
| 宣城市滨湖学校EPC项目非人防地下车åº? | 10118.55 | 3531.56 | 3418************** | 3418002207180001-JX-015 | |||||
| 宣城市滨湖学校EPC项目人防地下å®? | 1902.27 | 3418002207180001-JX-014 | |||||||
| 2025—â€? | 2025å¹?æœ?7æ—? | 2024å¹?2æœ?7æ—? | 宣城市大坝塘停车场工ç¨? | 宣城市住房和城乡建设局 | 安徽富山建设工程有限公司 | 0 | 151.8 | 341800202409100101 | 3418002004300001-JX-002 |
| 2025—â€? | 2025å¹?æœ?7æ—? | 2025å¹?æœ?4æ—? | 宣城丹桂园小åŒ?#æ¥? | 宣城博尔置业有限公司 | 安徽深广建筑安装有限公司 | 7708.05 | 1185.36 | 341800202211140101 | 3418001912250009-JX-010 |
| 宣城丹桂园小åŒ?#æ¥? | 7937.51 | 1220.52 | 341800202211140101 | 3418001912250009-JX-011 | |||||
| 宣城丹桂园小åŒ?5#æ¥? | 38928.65 | 5985 | 341800202211140101 | 3418001912250009-JX-012 | |||||
| 宣城丹桂园小区项ç›?1#ã€?#ã€?5#商业楼及C-2区地下室室外附属 | 0 | 167 | 341802202405100101 | 3418001912250009-JX-015 | |||||
| 2025—â€? | 2025å¹?æœ?1æ—? | 2019å¹?æœ?5æ—? | 宣城市澄江新æ�?2#地下å®? | 宣城城建置业有限公司 | 安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 | 22823.09 | 6455.18 | 34180214043003S01 | 3418001910160003-JX-011 |
| 2025—â€? | 2025å¹?æœ?1æ—? | 2025å¹?æœ?3æ—? | 银通国际广场(原备案名称为银河华府)发改审批ã€?014ã€?5号补录代ç ?滨河éš?#æ¥? | 安徽国银置业有限公司 | 安徽长百建设有限公司 | 3491.9 | 797.52 | 341800202211200201 | 3418002209270002-JX-001 |
| 银通国际广场(原备案名称为银河华府)发改审批ã€?014ã€?5号补录代ç ?滨河éš?#æ¥? | 3505.13 | 800.34 | 3418002209270002-JX-003 | ||||||
| 2025—â€? | 2025å¹?æœ?1æ—? | 2025å¹?æœ?3æ—? | 银通国际广场(原备案名称为银河华府)发改审批ã€?014ã€?5号补录代ç ?滨河éš?#æ¥? | 5925.77 | 1348.38 | 3418002209270002-JX-004 | |||
| 2025—â€? | 2025å¹?æœ?2æ—? | 2024å¹?æœ?0æ—? | 宣城市第二小学及周边地块城市更新项目——宣城市第二小学改扩å»?span> 专业教学æ¥? | 宣城市宣州区国投置业有限公司 | 安徽鳌峰建设集团有限公司 | 2910.5 | 5921.17 | 341800202403210201 | 3418022308160002-JX-001 |
| 宣城市第二小学及周边地块城市更新项目——宣城市第二小学改扩å»?span> 普通教学楼 | 4509.14 | 3418022308160002-JX-003 | |||||||
| 宣城市第二小学及周边地块城市更新项目——宣城市第二小学改扩å»?span> 报告åŽ? | 699.16 | 3418022308160002-JX-002 | |||||||
| 宣城市第二小学及周边地块城市更新项目——宣城市第二小学改扩å»?span> 综合教学æ¥? | 1797.9 | 3418022308160002-JX-004 | |||||||
| 宣城市第二小学及周边地块城市更新项目——宣城市第二小学改扩å»?span> 风雨操场 | 2463.76 | 3418022308160002-JX-005 | |||||||
| 宣城市第二小学及周边地块城市更新项目—â€?span> 宣城市第二小学改扩建 门卫 | 25.2 | 3418022308160002-JX-006 | |||||||
| 2025—â€?0 | 2025å¹?æœ?2æ—? | 2025å¹?æœ?3æ—? | 银通国际广场(原备案名称为银河华府)发改审批ã€?014ã€?5号补录代ç ?滨河éš?#æ¥? | 安徽国银置业有限公司 | 安徽长百建设有限公司 | 8847.19 | 341800202211110201 | 3418002209270002-JX-002 | |
| 2025—â€?1 | 2025å¹?æœ?3æ—? | 2025å¹?æœ?0æ—? | 厚德路(文景è·?圣俞路)道路工程设计 | 宣城市国有资产投资有限公å�? | 宣城市政建设集团有限公司 | 0 | 3000 | 341800202103150202 | 3418002021031502-JX-001 |
| 2025—â€?2 | 2025å¹?æœ?3æ—? | 2025å¹?æœ?0æ—? | 博学路(创业è·?文景路)道路工程设计 | 宣城市国有资产投资有限公å�? | 宣城市政建设集团有限公司 | 0 | 3600 | 341800202103150102 | 3418002021031501-JX-001 |
| 2025—â€?3 | 2025å¹?æœ?3æ—? | 2025å¹?æœ?1æ—? | 年产300万米5G通信用光电混合缆å�?500万米千兆宽带数据电缆生产制造项ç›?1#生产车间 | 宣城宁电通信科技有限公司 | 徽川建设有限公司 | 3257.65 | 936.4 | 341800202211210101 | 3418022206200001-JX-001 |
| 年产300万米5G通信用光电混合缆å�?500万米千兆宽带数据电缆生产制造项ç›?2#生产车间 | 6140.5 | 3418022206200001-JX-002 | |||||||
| 年产300万米5G通信用光电混合缆å�?500万米千兆宽带数据电缆生产制造项ç›?门卫 | 23.93 | 3418022206200001-JX-003 | |||||||
| 2025—â€?4 | 2025å¹?æœ?6æ—? | 2024å¹?2æœ?7æ—? | 青弋江大道九标段(宣水公路—南漪湖大道)EPC项目 | 宣城市市政园林公用建设管理处 |
宣城市政建设集团有限公司 安徽建工路港建设集团有限公司 |
0 | 91534.52 | 311800202208040102 | 3418002112220001-JX-001 |
| 2025—â€?5 | 2025å¹?æœ?6æ—? | 2025å¹?æœ?6æ—? | 宛陵大观小区-33#æ¥? | 宣城博衍置业有限公司 | 安徽敬亭建设发展有限公司 | 2944.67 | 341800202109300201 | 3418002105100001-JX-026 | |
| 宛陵大观小区-35#æ¥? | 2944.67 | 419.75 | 3418002105100001-JX-027 | ||||||
| 2025-16 | 2025å¹?æœ?7æ—? | 2025å¹?æœ?æ—? | 宣城市浩犇商贸有限公司年äº?0万平方米金属门窗和幕墙加工项ç›?span> 1#车间 | 宣城市浩犇商贸有限公å�? | 宣城成济建筑有限公司 | 3243.91 | 640 | 341800202311200101 | 3418022308170001-JX-002 |
| 宣城市浩犇商贸有限公司年äº?0万平方米金属门窗和幕墙加工项ç›?span> 2#车间 | 2694.37 | 3418022308170001-JX-001 | |||||||
| 2025-17 | 2025å¹?æœ?7æ—? | 2025å¹?æœ?æ—? | 年产100万平方米铝合金模板项ç›?一期二标段ï¼?#车间ï¼? | 安徽九为新材料有限公å�? | 安徽敬亭建设发展有限公司 | 20462.72 | 2646.42 | 341800202309280101 | 3418022302270001-JX-005 |
| 年产100万平方米铝合金模板项ç›?一期二标段ï¼?#车间ï¼? | 4378.97 | 3418022302270001-JX-004 | |||||||
| 2025-18 | 2025å¹?æœ?æ—? | 东方国际二期工程(B3-2)项ç›?宣城市第五小å? | 安徽省福铭房地产开发有限责任公å�? | 宣城市众安建筑工程有限公å�? | 9565.48 | 3372 | 341800202207210101 | 3418002105200002-JX-001 | |
| 2025-19 | 2025å¹?æœ?2æ—? | 2024å¹?æœ?8æ—? | 门诊医技内科大楼 | 宣城市人民医院(宣城市公共重点工程建设处代建ï¼? | 云南工程建设总承包股份有限公å�? | 106220.33 | 35713.74 | 341800202102070101 | 3418001911280003-JX-001 |