政府信息公开工作年度报告
本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第 711 号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》 (国办公开办函〔2021〕 30 号)要求编制,使用数据统计时间为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。本年度报告可在宣城市人民政府信息公开网站下载。如对本报告有疑问,请与 汇盈娱乐(中国)官方网站
联系(地址:宣州区昭亭南路建设科技大厦,电话:3022620,邮编:242000)。
一、总体情况
(一)主动公开
2025年,汇盈娱乐(中国)官方网站
主动公开政府信息2666条。其中门户网站共发布图片新闻、工作动态、公示公告等栏目信息527条;重要转载信息877条;行政权力运行、建议提案办理等栏目发布信息606条;重点领域信息公开等栏目发布信息208条;微信公众号发布信息448条。
(二)依申请公开
本年度共收到依申请公开47件,办结47件(上年度转结1件),均在法定时限内回复,1件结转下年度继续办理。
(三)政府信息管理
本年度进一步规范政府信息管理,严格执行信息发布三级审核机制,及时对信息发布日常,确保公开信息及时、准确、规范。
(四)政府信息公开平台建设
本年度按照政务公开要求,持续优化门户网站功能布局,及时规范对网站信息公开栏目进行整合调整,完成对公示公告栏目的汇盈娱乐调整,保障公众高效获取政府信息。
(五)监督保障
及时发布《宣城汇盈娱乐(中国)官方网站
(城管局)2025年政务公开重点工作清单》,明确各科室、部门的网站维护职责,形成合力。由分管局领导召开政务工作工作推进会,加强统筹调度,压实部门责任。积极参加政务公开培训会议,提高业务水平。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 2 | 0 | 27 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 12844 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 7243.53 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:人员业务水平需进一步提升。直接参与网站政务公开信息发布的科室、部门较多,业务能力水平不一,规范性意识不强。改进情况:建立月调度机制,每月由政务公开牵头科室对发布的信息进行复核,及时发现并提醒不规范信息整改,并对未能及时更新的信息、临近答复时限的依申请公开点对点及时督促。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的
主办:汇盈娱乐(中国)官方网站 承办:汇盈娱乐(中国)官方网站 网站标识码:3418000026
地址:宣城市宣州区昭亭南路与梅园路交叉口东南角 邮编:242000 运维电话:0563-3022620 邮箱:[email protected]
宣城市政府 版权所有皖ICP备19008042号-1 网站统计
皖公网安备 34180002000318号 本站已支持IPv6访问

